政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:365bet国际娱乐
网站名称 | 365bet国际娱乐 |
首页网址 | www.linjia-hotel.com/ |
主办单位 | 安徽省地方税务局 |
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 3411000025 |
ICP备案号 | 皖ICP备07008808 | 公安机关备案号 | 无 |
独立用户访问总量(单位:个) | 242041 |
网站总访问量(单位:次) | 537870 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1501 |
概况类信息更新量 | 20 |
政务动态信息更新量 | 151 |
信息公开目录信息更新量 | 1235 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 |
新开设数量 | 6 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 115 |
解读材料数量 (单位:条) | 115 |
解读产品数量 (单位:个) | 68 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 4 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 71 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 1 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 10 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 10 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 1 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 1 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 71 |
办结留言数量 (单位:条) | 71 |
平均办理时间 (单位:天) | 2 |
公开答复数量 (单位:条) | 60 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 |
收到意见数量 (单位:条) | 12 |
公布调查结果期数(单位:期) | 3 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 |
网民留言数量 (单位:条) | 4 |
答复网民提问数量(单位:条) | 9 |
是否提供智能问答 | ■是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警 机制 | ■是 □否 |
是否开展应急演练 | ■是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 |
微 博 | 名称 | 滁州地税 |
信息发布量 (单位:条) | 2391 |
关注量 (单位:个) | 909 |
微 信 | 名称 | 滁州地税 |
信息发布量 (单位:条) | 89 |
订阅数 (单位:个) | 164 |
其 他 | 依托安徽省地税局网站设置手机客户端、智能问答栏目 |
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
| | | | | |
单位负责人:仰先平 审核人:朱贤雨 填报人: 曹治勇
联系电话:0550-3011715 填报日期:2018年1月30日
市地税局2017年政府网站工作年报.pdf